Krivky párovania
1. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 617,60 | 2 | 35,00 | 35 | 652,60 |
Ponuka | 20 | 1 390,30 | 7 | 211,10 | 27 | 1 601,40 |
Rozdiel
|
- 772,70 | |||||
Oblastná cena 82,06 EUR/MWh |
2. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 593,20 | 2 | 29,70 | 34 | 622,90 |
Ponuka | 19 | 1 442,20 | 7 | 213,10 | 26 | 1 655,30 |
Rozdiel
|
- 849,00 | |||||
Oblastná cena 80,32 EUR/MWh |
3. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 590,60 | 2 | 15,00 | 34 | 605,60 |
Ponuka | 19 | 1 481,80 | 8 | 214,60 | 27 | 1 696,40 |
Rozdiel
|
- 891,20 | |||||
Oblastná cena 73,40 EUR/MWh |
4. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 31 | 589,20 | 2 | 17,20 | 33 | 606,40 |
Ponuka | 20 | 1 477,90 | 7 | 127,60 | 27 | 1 605,50 |
Rozdiel
|
- 888,70 | |||||
Oblastná cena 60,68 EUR/MWh |
5. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 613,60 | 2 | 16,10 | 35 | 629,70 |
Ponuka | 18 | 1 645,40 | 6 | 126,50 | 24 | 1 771,90 |
Rozdiel
|
-1 031,80 | |||||
Oblastná cena 57,97 EUR/MWh |
6. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 34 | 669,50 | 2 | 25,70 | 36 | 695,20 |
Ponuka | 17 | 1 595,00 | 8 | 308,50 | 25 | 1 903,50 |
Rozdiel
|
- 925,50 | |||||
Oblastná cena 55,65 EUR/MWh |
7. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 780,50 | 4 | 60,20 | 37 | 840,70 |
Ponuka | 17 | 1 451,90 | 5 | 258,00 | 22 | 1 709,90 |
Rozdiel
|
- 671,40 | |||||
Oblastná cena 92,61 EUR/MWh |
8. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 35 | 896,00 | 4 | 63,70 | 39 | 959,70 |
Ponuka | 15 | 1 382,70 | 5 | 258,00 | 20 | 1 640,70 |
Rozdiel
|
- 486,70 | |||||
Oblastná cena 134,17 EUR/MWh |
9. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 38 | 886,90 | 3 | 41,90 | 41 | 928,80 |
Ponuka | 14 | 1 281,20 | 3 | 73,00 | 17 | 1 354,20 |
Rozdiel
|
- 394,30 | |||||
Oblastná cena 120,82 EUR/MWh |
10. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 38 | 890,10 | 4 | 49,40 | 42 | 939,50 |
Ponuka | 13 | 1 282,20 | 3 | 73,00 | 16 | 1 355,20 |
Rozdiel
|
- 392,10 | |||||
Oblastná cena 106,28 EUR/MWh |
11. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 36 | 1 057,40 | 5 | 236,60 | 41 | 1 294,00 |
Ponuka | 14 | 1 225,60 | 6 | 1 462,40 | 20 | 2 688,00 |
Rozdiel
|
- 168,20 | |||||
Oblastná cena 77,30 EUR/MWh |
12. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 1 021,20 | 6 | 43,40 | 39 | 1 064,60 |
Ponuka | 16 | 1 061,70 | 4 | 942,60 | 20 | 2 004,30 |
Rozdiel
|
- 40,50 | |||||
Oblastná cena 71,07 EUR/MWh |
13. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 1 045,40 | 6 | 61,20 | 38 | 1 106,60 |
Ponuka | 17 | 1 030,00 | 4 | 931,50 | 21 | 1 961,50 |
Rozdiel
|
15,40 | |||||
Oblastná cena 77,44 EUR/MWh |
14. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 1 057,10 | 3 | 42,20 | 36 | 1 099,30 |
Ponuka | 18 | 1 039,00 | 4 | 920,50 | 22 | 1 959,50 |
Rozdiel
|
18,10 | |||||
Oblastná cena 72,96 EUR/MWh |
15. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 1 006,80 | 4 | 49,20 | 36 | 1 056,00 |
Ponuka | 19 | 1 031,40 | 4 | 934,60 | 23 | 1 966,00 |
Rozdiel
|
- 24,60 | |||||
Oblastná cena 68,71 EUR/MWh |
16. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 994,10 | 4 | 38,60 | 37 | 1 032,70 |
Ponuka | 19 | 1 080,60 | 6 | 1 784,10 | 25 | 2 864,70 |
Rozdiel
|
- 86,50 | |||||
Oblastná cena 66,26 EUR/MWh |
17. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 34 | 1 028,20 | 6 | 239,90 | 40 | 1 268,10 |
Ponuka | 17 | 1 237,00 | 6 | 2 153,00 | 23 | 3 390,00 |
Rozdiel
|
- 208,80 | |||||
Oblastná cena 71,08 EUR/MWh |
18. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 35 | 821,80 | 4 | 53,70 | 39 | 875,50 |
Ponuka | 21 | 1 474,90 | 5 | 175,30 | 26 | 1 650,20 |
Rozdiel
|
- 653,10 | |||||
Oblastná cena 121,32 EUR/MWh |
19. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 857,70 | 5 | 75,40 | 38 | 933,10 |
Ponuka | 24 | 1 728,30 | 2 | 68,10 | 26 | 1 796,40 |
Rozdiel
|
- 870,60 | |||||
Oblastná cena 164,13 EUR/MWh |
20. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 31 | 958,40 | 7 | 74,70 | 38 | 1 033,10 |
Ponuka | 26 | 1 874,00 | 0 | 19,40 | 26 | 1 893,40 |
Rozdiel
|
- 915,60 | |||||
Oblastná cena 237,01 EUR/MWh |
21. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 31 | 961,60 | 6 | 94,40 | 37 | 1 056,00 |
Ponuka | 23 | 1 860,90 | 2 | 64,50 | 25 | 1 925,40 |
Rozdiel
|
- 899,30 | |||||
Oblastná cena 170,94 EUR/MWh |
22. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 780,80 | 4 | 78,10 | 37 | 858,90 |
Ponuka | 18 | 1 581,40 | 7 | 283,00 | 25 | 1 864,40 |
Rozdiel
|
- 800,60 | |||||
Oblastná cena 113,09 EUR/MWh |
23. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 715,60 | 5 | 78,00 | 37 | 793,60 |
Ponuka | 19 | 1 579,30 | 7 | 318,70 | 26 | 1 898,00 |
Rozdiel
|
- 863,70 | |||||
Oblastná cena 88,68 EUR/MWh |
24. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 663,80 | 7 | 274,00 | 39 | 937,80 |
Ponuka | 19 | 1 570,40 | 7 | 325,40 | 26 | 1 895,80 |
Rozdiel
|
- 906,60 | |||||
Oblastná cena 87,86 EUR/MWh |